|
Report includes FCC actions through Monday, 12-May-2008
| State/Territory | Novice | Tech | Tech-Plus | General | Advanced | Extra | Total |
| Alabama | 197 | 5094 | 232 | 2360 | 978 | 1931 | 10792 |
| Alaska | 70 | 1566 | 73 | 734 | 282 | 518 | 3243 |
| Arizona | 341 | 7199 | 329 | 3325 | 1690 | 2803 | 15687 |
| Arkansas | 107 | 3635 | 155 | 1421 | 621 | 1238 | 7177 |
| California | 2874 | 48364 | 2568 | 16901 | 7696 | 12411 | 90814 |
| Colorado | 276 | 5870 | 290 | 2598 | 1305 | 2301 | 12640 |
| Connecticut | 360 | 2704 | 191 | 1794 | 781 | 1454 | 7284 |
| Delaware | 42 | 618 | 21 | 384 | 133 | 276 | 1474 |
| District of Columbia | 14 | 158 | 9 | 87 | 48 | 73 | 389 |
| Florida | 1288 | 13834 | 883 | 10041 | 4711 | 6959 | 37716 |
| Georgia | 331 | 6532 | 427 | 3303 | 1585 | 2788 | 14966 |
| Guam | 5 | 300 | 3 | 70 | 24 | 76 | 478 |
| Hawaii | 98 | 1584 | 127 | 564 | 258 | 558 | 3189 |
| Idaho | 78 | 2677 | 137 | 1030 | 372 | 773 | 5067 |
| Illinois | 731 | 8517 | 512 | 4799 | 2082 | 3780 | 20421 |
| Indiana | 494 | 6713 | 350 | 3306 | 1333 | 2385 | 14581 |
| Iowa | 187 | 2281 | 145 | 1408 | 770 | 1171 | 5962 |
| Kansas | 218 | 3114 | 162 | 1594 | 631 | 1086 | 6805 |
| Kentucky | 260 | 4101 | 197 | 1852 | 746 | 1482 | 8638 |
| Louisiana | 164 | 2652 | 130 | 1384 | 702 | 1133 | 6165 |
| Maine | 113 | 1824 | 92 | 1089 | 424 | 787 | 4329 |
| Maryland | 323 | 4158 | 250 | 2392 | 1150 | 2148 | 10421 |
| Massachusetts | 487 | 4948 | 312 | 2990 | 1333 | 2662 | 12732 |
| Michigan | 591 | 9130 | 468 | 4656 | 1941 | 3676 | 20462 |
| Minnesota | 280 | 4978 | 211 | 2427 | 1099 | 1980 | 10975 |
| Mississippi | 82 | 2062 | 99 | 1072 | 471 | 837 | 4623 |
| Missouri | 302 | 5670 | 275 | 2805 | 1216 | 2202 | 12470 |
| Montana | 90 | 1476 | 65 | 712 | 275 | 550 | 3168 |
| Nebraska | 101 | 1485 | 88 | 948 | 414 | 614 | 3650 |
| Nevada | 101 | 2485 | 118 | 1201 | 517 | 936 | 5358 |
| New Hampshire | 139 | 1951 | 118 | 1122 | 446 | 1051 | 4827 |
| New Jersey | 614 | 5257 | 360 | 3075 | 1579 | 2684 | 13569 |
| New Mexico | 87 | 3136 | 85 | 1142 | 523 | 994 | 5967 |
| New York | 1298 | 11554 | 704 | 6320 | 2804 | 4958 | 27638 |
| North Carolina | 467 | 7907 | 465 | 4019 | 1821 | 3370 | 18049 |
| North Dakota | 38 | 681 | 52 | 335 | 131 | 212 | 1449 |
| Ohio | 941 | 12289 | 752 | 6188 | 2616 | 4904 | 27690 |
| Oklahoma | 163 | 4838 | 227 | 1778 | 781 | 1532 | 9319 |
| Oregon | 337 | 6654 | 304 | 3242 | 1264 | 2219 | 14020 |
| Pennsylvania | 813 | 9382 | 573 | 5284 | 2459 | 4488 | 22999 |
| Puerto Rico | 718 | 1955 | 288 | 824 | 368 | 387 | 4540 |
| Rhode Island | 87 | 777 | 58 | 483 | 192 | 399 | 1996 |
| South Carolina | 171 | 3185 | 202 | 1776 | 753 | 1419 | 7506 |
| South Dakota | 64 | 643 | 30 | 426 | 195 | 318 | 1676 |
| Tennessee | 340 | 6768 | 329 | 3182 | 1462 | 2746 | 14827 |
| Texas | 899 | 21129 | 948 | 9032 | 4364 | 7806 | 44178 |
| Utah | 146 | 7273 | 235 | 1398 | 474 | 1120 | 10646 |
| Vermont | 42 | 953 | 50 | 497 | 180 | 405 | 2127 |
| Virgin Islands | 7 | 85 | 7 | 78 | 19 | 51 | 247 |
| Virginia | 459 | 7074 | 410 | 3749 | 1786 | 3473 | 16951 |
| Washington | 582 | 12837 | 599 | 5683 | 2201 | 3952 | 25854 |
| West Virginia | 150 | 3532 | 149 | 1222 | 453 | 974 | 6480 |
| Wisconsin | 262 | 4840 | 204 | 2498 | 1032 | 1933 | 10769 |
| Wyoming | 31 | 689 | 43 | 368 | 159 | 275 | 1565 |
| Other* | 13 | 442 | 15 | 111 | 43 | 205 | 829 |
| TOTAL | 19473 | 301560 | 16126 | 143079 | 63693 | 113463 | 657394 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO
|